Orçameno do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, edição 12, ano 2024.
| FONTE | R$ |
|---|---|
| ROT (Prefeitura de Belo Horizonte) | 1.000.000,00 |
| LEIC (patrocímo Cemig) | 500.000,00 |
| MESAS (266) | 158.400,00 |
| ESTANTES | 92.400,00 |
| EMBAIXADA (Noruega) | 8.900,00 |
| EMBAIXADA (Espanha) | 7.300,00 |
| TOTAL | 1.767.000,00 |
Plano Ajustado


Plano Aprovado



Fontes:
https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias/parceria/93973/ij/01202431030003
