Público que frequentou o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte (FIQ!BH) ao longo dos anos.
| FIQ | Ano | Mês | Público | Local | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026 | ||||
| 12 | 2024 | mai | 45.000 | Minascentro | https://consbelohorizonte.esteri.it/pt/news/ |
| 11 | 2022 | ago | 40.023 | Minascento | https://prefeitura.pbh.gov.br/ |
| 10 | 2018 | mai/jun | 80.000 | Serraria Souza Pinto | https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/ |
| 09 | 2015 | nov | 80.000 | Serraria Souza Pinto | https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/festivais/fiq |
| 08 | 2013 | nov | 75.000 | Serraria Souza Pinto | https://prefeitura.pbh.gov.br/ |
| 07 | 2011 | nov | 148.000 | Serraria Souza Pinto | https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/edicao/706 |
| 06 | 2009 | out | 75.000 | Palácio das Artes | https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/edicao/416 |
| 05 | 2007 | out | 60.000 | Serraria Souza Pinto | https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/edicao/6094 |
| 04 | 2005 | out | 35.000 | Casa do Conde | https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/edicao/6094 |
| 03 | 2003 | set | Casa do Conde | ||
| 02 | 2001 | out | Casa do Conde | ||
| 01 | 1999 | dez | 5.000 | Centro Cultural UFMG | https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Quadrinhos |
| Bienal | 1997 | out | Serraria Souza Pinto | ||
